Preise

Gültig ab 1. Januar 2010

In der Übersicht unserer aktuellen Anzeigenpreise lassen sich aufgrund der Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, insbesondere auch zu unseren Schwesterverlagen in der Region, nicht alle Preise abbilden. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die für Sie optimale Anzeigenschaltung. Den für Sie zuständigen Anzeigenberater finden Sie unter Kontakt.

Ausgabe MM-Anzeigen Verteilte Auflage
Grundpreis in Euro
Ortspreis in Euro
VWG Gesamtausgabe 2,70 2,30 198.841
BHO Bad Honnef/Königswinter 1,00 0,85 30.111
SGB Siegburg 1,11 0,95 47.765
TDF Troisdorf 0,92 0,79 35.344
AUG St. Augustin 0,88 0,75 25.027
HEN Hennef 0,80 0,68 24.465
EIT Eitorf 0,65 0,56 17.406
NDK Niederkassel 0,65 0,56 18.723
         
WSG Gesamtausgabe Wochenende 2,07 1,76 196.583
WBH Bad Honnef/Königswinter Wochenende 0,76 0,65 30.324
WSB Siegburg Wochenende 0,85 0,73 47.805
WTD Troisdorf Wochenende 0,71 0,61 32.242
WAU St. Augustin Wochenende 0,68 0,58 25.082
WHE Hennef Wochenende 0,61 0,52 24.485
WET Eitorf Wochenende 0,50 0,43 17.399
WNK Niederkassel Wochenende 0,50 0,43 19.246

(Extra-Blatt: Preisliste Nr. 29, Wochenende: Preisliste Nr. 6)


 

Kombinations-Anzeigen
Grundpreis in Euro
Ortspreis in Euro
2 Ausgaben 1,44 1,23
3 Ausgaben 1,75 1,49
4 Ausgaben 2,03 1,73
5 Ausgaben 2,37 2,02
6 Ausgaben 2,56 2,18
2 Ausgaben Wochenende 1,09 0,93
3 Ausgaben Wochenende 1,34 1,14
4 Ausgaben Wochenende 1,55 1,32
5 Ausgaben Wochenende 1,80 1,53
6 Ausgaben Wochenende 1,94 1,65

Es bestehen Kombinationsmöglichkeiten zu weiteren Anzeigenblättern im Großraum Köln-Bonn.
Alle Preise dieser Preisliste verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Mit dieser Preisliste verlieren alle früheren Tarife ihre Gültigkeit.

 

Nachlässe MM-Anzeigen

Malstaffel Mengenstaffel
ab 6 Anzeigen 5% ab 3.000 mm 5%
ab 12 Anzeigen 10% ab 5.000 mm 10%
ab 24 Anzeigen 15% ab 10.000 mm 15%
ab 48 Anzeigen 20% ab 20.000 mm 20%


 


Konditionen

Informationen zur Erscheinungsweise und technische Angaben

Beilagenwerbung und Direktvertrieb

Wir bringen Ihre Werbeprospekte als Beilagen in unseren Titeln oder im Direktvertrieb in die Haushalte. Die Preise

Wortanzeigen

Wort- oder auch Fließtextanzeigen werden nach der Anzahl der abgedruckten Worte abgerechnet. Die Preise

Datentransfer

Sie können uns als Dateiformate EPS oder PDF zur Verfügung stellen.

Preisliste 2010

Preisliste PDF
Die Preislisten als PDF zum Herunterladen und Ausdrucken:

Verbreitungsgebiet

Verbreitungsgebiet Eine karthografische Darstellung unseres Verbreitungsgebietes